活动平台 | 所有平台 |
最低存款(USDT) | ≥ 100 |
最低存款 | ≥50 |
奖品 | 特斯拉 / Usdt / 苹果15plus / 现金奖 |
条件&条规 : :
活动平台 | 所有平台 |
奖金% | 10% |
最低存款 (马币/新币) | ≥ 50 |
最高奖金 (马币/新币) | 388 |
流水 | 15次 or 30次 |
有效期限 | 7天 |
条件&条规 :
如何申请:
活动细节:
供应商 | 奖金% | 最低存款 | 最高奖金 | 领取次数 | 流水 | 奖金有效期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
一站式老虎机游戏 | 20% | 50 | 500 | 每天1次 | 6倍x | 30天 |
供应商 | 奖金% | 最低存款 | 最高奖金 | 领取次数 | 赢利倍数 | 奖金有效期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mega888 | 20% | 50 | 500 | 每天1次 | 3倍x | 30天 |
条件&条规 :
如何申请:
活动细节:
当天有效投注金额(星期一至五) | 奖金 | 流水 |
---|---|---|
≥ 2,000 | 8 | 1x |
≥ 5,000 | 18 | |
≥ 10,000 | 38 | |
≥ 50,000 | 88 | |
≥ 100,000 | 158 | |
≥ 200,000 | 368 | |
≥ 500,000 | 888 | |
≥ 1,000,000 | 1,888 | |
≥ 2,000,000 | 2,888 | |
≥ 5,000,000 | 16,666 |
条件&条规 :
如何申请:
活动细节:
有效投注金额 | 奖金 | 流水 |
---|---|---|
≥ 500 | 3 | 1x |
≥ 1500 | 6 | |
≥ 2500 | 16 | |
≥ 5000 | 36 | |
≥ 10,000 | 66 | |
≥ 30,000 | 166 | |
≥ 100,000 | 566 | |
≥ 300,000 | 1,666 | |
≥ 1,000,000 | 3,666 | |
≥ 3,000,000 | 8,888 |
Term & Conditions :
How To Apply:
活动详情
注册日期 | 注册30天内存款金额 | 奖金(马币/新币) | 申请条件 | 领取次数 | 流水 |
---|---|---|---|---|---|
5月1号开始计算 | ≥ 1,000 | 38 | 一个月内至少7天活跃 | 1次性 | 1倍 |
≥ 10,000 | 108 | ||||
≥ 50,000 | 288 | ||||
≥ 100,000 | 388 | ||||
≥ 500,000 | 588 | ||||
≥ 1,000,000 | 1,888 |
条件与规则
促销活动:
每月促销限定日期 | 公司入款.额外 | 最低公司存款金额 | 最高公司奖金 | 流水 |
---|---|---|---|---|
3号 , 13号 , 30号 | 5% | 5,000 | 250 | 2x |
如何申请:
条规与规则:
活动详情:
Pragmatic供应商 | 庄对子 或 闲对子 | 最低投注额 | 最高奖金 | 流水 |
---|---|---|---|---|
百家乐 | "花色不要求" ♠️♣️♥️♥️ | ≥ 100 | 26 | 1x |
百家乐 | "两张同色" ♠️♣️♥️♥️ | 56 | ||
百家乐 | "同色同花" ♠️♣️♥️♥️ | 106 | ||
百家乐 | "三张同字同花"♠️♣️♥️♥️ | 366 | ||
百家乐 | "四张同字同花" ♠️♣️♥️♥️ | 1,156 |
条件及条规
如何申请:
活动细节:
百家乐 | 最低投注额 | 援助金 | 最高奖金额 | 流水 |
---|---|---|---|---|
庄或闲 8点输9点 | ≥100 | 投注金额的10% | 1,156 | 1倍 |
条规与规则:
如何申请:
Event Details:
单周有效投注总额 | 存款回馈 | 奖金.最高 | 领取次数 | 流水 |
---|---|---|---|---|
≥ 10,000 | 10% | 18 | 每星期1次 | 1倍 |
≥ 50,000 | 30% | 88 | ||
≥ 200,000 | 50% | 588 | ||
≥ 500,000 | 75% | 1,288 | ||
≥ 2,000,000 | 100% | 2,888 |
条件&条规
活动细节:
存款次数 | 存款金额. | 新会员 | 忠实会员 | 领取次数 | 流水倍数 |
---|---|---|---|---|---|
≥ 5次 | ≥ 1,000 | 38 | 68 | 每年1次 | 1倍 |
≥ 5,000 | 68 | 138 | |||
≥ 10,000 | 188 | 388 | |||
≥ 100,000 | 388 | 688 | |||
≥ 500,000 | 688 | 1,388 | |||
≥ 1,000,000 | 1,888 | 3,888 |
条规与规则:
活动细节:
适用提供商 | 符合条件者 | 最低投注额 | 现金返还率 | 奖金上限 | 流水 |
---|---|---|---|---|---|
M-Sports & S-sports - 5大联赛包括:英超,西甲,意甲A,德甲,法甲1 | 仅限未进行过投注的新会员 | 200 | 100%返还 | 200 | 5倍x |
如何申请:
条规与规则:
如何申请:
平台 | 特定的平台如下 |
---|---|
真人娱乐场 | 适合所有真人娱乐场 (除了ALLBET) |
老虎机游戏 | 适合所有老虎机游戏 |
返水回馈 | 最低投注额 (马币/新币) | 奖金·金上限 (MYR/SGD) | 流水 |
---|---|---|---|
1% | 1,130 | 30 | x1 |
2% | 3,410 | 50 | x1 |
3% | 5,690 | 60 | x1 |
4% | 9,100 | 90 | x1 |
5% | 11,370 | 170 | x1 |
10% | 113,750 | 230 | x1 |
20% | 227,490 | 388 | x1 |
30% | 568,730 | 688 | x1 |
活动细节:
赛马连胜(场次) | 奖金.上限 | 流水 |
---|---|---|
6-7场 | 奖励 $588 | 5x |
8-9场 | 奖励 $888 | 5x |
10场++ | 奖励 $1288 | 5x |
如何申请:
适用提供商:
游戏供应商 | 适用游戏: |
---|---|
RCB988平台 | 权限于赛马 / 赛狗 / 策骑赛马 |
条规与规则:
奖金游戏条件:存款奖金金额必须流水5倍才能进行提款或转账。请参阅下表了解奖金支付结构和要求。请看下面的例子:
活动细节:
首存 | 流水倍数 | 奖金 |
---|---|---|
100 | x1 | 8 |
600 | x1 | 38 |
1,000 | x1 | 68 |
5,000 | x1 | 188 |
条规与规则:
如何获得:
在哪里查寻您的 GD 奖励积分:-
如何使用 GD Reward Points 兑换精美物品:-
在GD Shopping Mall兑换精美商品的步骤:
促销期:2022年10月1日00:00:00(GMT+8)至2022年12月31日23:59:59(GMT+8)
如何领取免费投注现金?
体育博彩供应商 | ID票最后位数字 | 奖金 ($) |
---|---|---|
M-Sports Or S-Sports | 最后位数字 333 | $16 |
最后位数字 1333 | $19 | |
最后位数字 12333 | $228 | |
最后位数字 1123333 | $630 | |
最后位数字 1233333 | $4,300 | |
最后位数字 12333333 | $19,630 |
如何查看投注单号参考
免费现金将在收到您的屏幕截图后 48 小时内存入您的账户。
条规与规则:
以您的滨海湾金沙 (MBS) 或圣淘沙名胜世界 (RWS) 奖励卡领取高额奖金!
活动细节:
**奖金游戏条件:会员必须达到 10 倍的流水额方能转移或提现
如何申请:
条规与规则:
活动细节:
累积存款门槛 | 奖金 % | 奖金上限 | 流水倍数 |
---|---|---|---|
$ 1,000 | 1% | $1,888 | 3x |
*奖金游戏条件:会员必须完成 3 倍的流水额方能转移或提现。
如何申请:
条规与规则:
活动细节:
游戏产品 | 奖金 | 奖金·金上限 | 流水 |
---|---|---|---|
体育博彩: S-Sports & M-Sports | 100% | MYR300/SGD100 | 12x |
真人赌场 (ALLBET 和 AG除外) | 50% | MYR300/SGD100 | 25x |
老虎机 (PT Gaming除外) | 100% | MYR300/SGD100 | 12x |
如何申请:
适用提供商:
游戏产品 | 适用提供商: |
---|---|
体育博彩 | 权限于 S-Sports and M-Sports |
真人赌场 | 全部真人赌场 (ALLBET & AG除外) |
老虎机 | 全部老虎机(PT gaming除外) |
条规与规则:
奖金游戏条件:存款奖金金额必须流水 12 或 25 倍才能进行提款或转账。请参阅下表了解奖金支付结构和要求。请看下面的例子:
GDBET333 为 Perdana 彩票中奖者发放额外奖金
Event Details:
Perdana 4D | GDBET333 额外奖金 ($) |
---|---|
首奖 | 1,288 |
次奖 | 888 |
三奖 | 688 |
立即为体育、赌场和老虎机申领您的即时回扣!
活动细节s:
会员等级 | 体育博彩回扣 | 真人赌场回扣 | 老虎机回扣 |
---|---|---|---|
VIP 白金会员 | 0.68% | 1.0% | 1.2% |
VIP 黄金会员 | 0.58% | 0.7% | 1.0% |
VIP 白银会员 | 0.48% | 0.6% | 0.87% |
VIP 青铜会员 | 0.35% | 0.5% | 0.8% |
适用游戏供应商:
平台 | 游戏供应商 |
---|---|
体育博彩 | M-Sport & S-sport |
真人赌场 | 任何真人赌场 (ALLBET & AG 除外) |
老虎机 | Pragmatic / BNG Games / Ace Game / Relax Gaming / Simple Play / Jili Games / Dragon Gaming / Joker / Habanero / Astro Tech / Genesis / King Maker / CQ9 / Betsoft / Dreamtech / Virtual Tech |
条规与规则:
连续赢得 8 场比赛即可获得 1,888 的真人百家乐免费奖金!
促销期:2022年10月1日00:00:00(GMT+8)至2023年9月30日23:59:59(GMT+8)
活动细节:
适用项目 | 至少8场的最低有效总投注额 | 奖金 |
---|---|---|
真人百家乐 | $1,000 | $88 |
$5,000 | $388 | |
$20,000 | $888 | |
$50,000 | $1,288 | |
$88,888 | $1,888 |
条规与规则:
活动细节:
单张收据中的存款金额($) | 可得Perdana 4D($) |
---|---|
100 | 1 |
300 | 3 |
500 | 5 |
1,000 | 12 顶限 |
如列:
存款 | 所得 Perdana 4D | Perdana Lottery 头奖 |
---|---|---|
$1000 | $12 | $1.00 = $3,400 |
如 MYR 12 中 头奖= MYR 3,400 x 12 = MYR 40,800
条规与规则
Perdana 4D 赔率表
Perdana 4D 赔率表 | |
---|---|
奖项 | B |
首奖/A | 3,400 |
次奖/B | 1,200 |
三奖/C | 600 |
特别奖 | 250 |
安慰奖 | 200 |
GDBET333 每日额外送出 10% 额外奖金高达 33!
平台 | 奖金 | 奖金顶额 (马币/新币) |
---|---|---|
所有4D彩票 | 10% | 33 |
Terms & Conditions: